Gryffin´s Gesundheitsuntersuchungen:
| Untersuchung | Ergebnis |
20.5.2008 Gentest von Willebrand Krankheit (vWD) | Genotyp: N/vWDI mischerbig (heterozygot) vWD-Träger |
21.1.2008 Herzuntersuchung 24Std-Holter-EKG | Kardiomyopathien 0 Klappenerkrankungen 0 Beurteilung 0 VES/24 Std 0 |
| 30.10.2007 Augenuntersuchung | erbliche Augenkrankheiten: frei |
1.3.2006 Genomanalyse: Untersuchung auf "Dilute"-Färbung | dD = mischerbig "Dilute" (Anlageträger) |
2.12.2005 Befund der DV-HD-Beurteilungsstelle | HD 1 frei |








